機械設備
Machinery
| 設備名称 | 概要 | 台数 |
| ギロチンカッター | 2機 | |
| 1号ニーダ | 75リッター 森山製 | 1機 |
| 2号ニーダ | 75リッター 森山製 | 1機 |
| 3号ニーダ | 55リッター 森山製 | 1機 |
| テストニーダ | 10リッター 森山製 | 1機 |
| 1号ニーダピッカー | 鈴鹿エンジニヤリング製 | 1機 |
| 2号ニーダピッカー | 勝喜テクノス製 | 1機 |
| 3号ニーダピッカー | 大成エンジニアリング製 | 1機 |
| 1号ロール | 22インチ 日本ロール製 | 1機 |
| 2号ロール | 18インチ 大阪ロール製 | 1機 |
| 3号ロール | 20インチ 遠光鉄工製 | 1機 |
| 4号ロール | 16インチ 日本ロール製 | 1機 |
| 5号ロール | 14インチ 日本ロール製 | 1機 |
| 6号ロール | 16インチ 日本ロール製 | 1機 |
| 1号ブレンダー | 22インチ用 勝喜テクノス製 | 1機 |
| 2号ブレンダー | 20インチ用 遠光鉄工製 | 1機 |
| 3号ブレンダー | 16インチ用 遠光鉄工製 | 1機 |
| 冷却ファン | 13台 | |
| 給水設備 | 2セット | |
| 電気リフト | 1.5t 本社1 第2工場2 倉庫1 | 4台 |
| 少量薬品秤量装置 | 2機 |
試験設備
Test facility
試験設備の内容
ボタンをクリック
輸送器機設備
Transport equipment







